AOG : Въездные рампы
AOG 220
| Номер | Длина | Ширина | Толщина | Перепад высот | Грузоподъёмность* | Вес |
| заказа | L [мм] | B [мм] | [мм] | HD [мм] | [кг/пара] | [кг/штука] |
| 040.01.009 | 1505 | 220 | 40 | 230 - 400 | 1000 | 7 |
| 040.01.010 | 1995 | 220 | 40 | 310 - 540 | 770 | 9 |
| 040.01.001 | 2485 | 220 | 40 | 390 - 690 | 560 | 11 |
| 040.01.011 | 2975 | 220 | 40 | 470 - 830 | 440 | 13 |
AOG 440
| Номер | Длина | Ширина | Толщина | Перепад высот | Грузоподъёмность* | Вес |
| заказа | L [мм] | B [мм] | [мм] | HD [мм] | [кг/пара] | [кг/штука] |
| 040.01.012 | 1505 | 440 | 40 | 230 - 400 | 2000 | 13 |
| 040.01.013 | 1995 | 440 | 40 | 310 - 540 | 1540 | 17 |
| 040.01.004 | 2485 | 440 | 40 | 390 - 690 | 1120 | 21 |
| 040.01.015 | 2975 | 440 | 40 | 470 - 830 | 870 | 25 |



