AOL-R: Пандус на лестнице

Современные рампы марки AOL-R отличаются большой шириной и удобством в эксплуатации. Они активно используются для преодоления различных лестниц. Благодаря наличию специальной поверхности, улучшается сцепляемость с основанием, предотвращается эффект скольжения. Все рампы могут поставляться в комплектации с поручнями.
Алюминиевые конструкции позволяют быстро проходить высокие ступени, неровности и перепады высот. Для их производства используются легкие и одновременно прочные атмосфероустойчивые материалы. Благодаря продуманной конструкции с поверхности изделия быстро удаляются загрязнения, снег, вода.
Продукция серии AOL-R отличается износостойкостью, долговечностью. Устройство позволяет облегчить жизнь людям с ограниченной или полностью отсутствующей подвижностью. Оно отличается простотой установки/демонтажа. Максимальный комфорт обеспечен как сопровождающим, так и инвалидам.
Ширина 800 мм
Тип | Номер заказа | Длина | Ширина | Перепад высот | Грузоподъемность [кг/штука] | Вес [кг/штука] |
L [мм] | B [мм] | HD [мм] | ||||
AOL-R | 081.00.800 | 1505 | 800 (+15) | 220 - 400 | 400 | 25 |
081.00.801 | 1995 | 800 (+15) | 300 - 540 | 400 | 32 | |
081.00.802 | 2485 | 800 (+15) | 380 - 690 | 400 | 39 | |
081.00.803 | 2975 | 800 (+15) | 460 - 830 | 400 | 52 | |
081.00.804 | 3500 | 800 (+15) | 550 - 980 | 400 | 60 | |
081.00.805* | 3990 | 800 (+15) | 610 - 1120 | 400 | 66 | |
081.00.795* | 4480 | 800 (+15) | 690 - 1260 | 400 | 72 | |
081.00.798* | 5005 | 800 (+15) | 770 - 1410 | 400 | 80 | |
081.00.797* | 5495 | 800 (+15) | 850 - 1550 | 400 | 88 | |
081.00.796* | 5985 | 800 (+15) | 920 - 1680 | 400 | 96 |
Ширина 1000 мм
Тип | Номер заказа | Длина | Ширина | Перепад высот | Грузоподъемность [кг/штука] | Вес [кг/штука] |
L [мм] | B [мм] | H [мм] | ||||
AOL-R | 081.00.2000 | 1505 | 1000 (+15) | 220-400 | 400 | 26 |
081.00.2001 | 1995 | 1000 (+15) | 300 - 540 | 400 | 34 | |
081.00.2002 | 2485 | 1000 (+15) | 380 - 690 | 400 | 41 | |
081.00.2003 | 2975 | 1000 (+15) | 460 - 830 | 400 | 56 | |
081.00.2004 | 3500 | 1000 (+15) | 550 - 980 | 400 | 65 | |
081.00.2005* | 3990 | 1000 (+15) | 610 - 1120 | 400 | 73 | |
081.00.1995* | 4480 | 1000 (+15) | 690 - 1260 | 400 | 82 | |
081.00.1998* | 5005 | 1000 (+15) | 770 - 1410 | 400 | 91 | |
081.00.1997* | 5495 | 1000 (+15) | 850 - 1550 | 400 | 100 | |
081.00.1996* | 5985 | 1000 (+15) | 920 - 1680 | 400 | 109 |
Ширина 1200 мм
Тип | Номер заказа | Длина | Ширина | Перепад высот | Грузоподъемность [кг/штука] | Вес [кг/штука] |
L [мм] | B [мм] | H [мм] | ||||
AOL-R | 081.00.3000 | 1505 | 1200 (+15) | 220-400 | 400 | 29 |
081.00.3001 | 1995 | 1200 (+15) | 300 - 540 | 400 | 39 | |
081.00.3002 | 2485 | 1200 (+15) | 380 - 690 | 400 | 47 | |
081.00.3003 | 2975 | 1200 (+15) | 460 - 830 | 400 | 63 | |
081.00.3004 | 3500 | 1200 (+15) | 550 - 980 | 400 | 73 | |
081.00.3005* | 3990 | 1200 (+15) | 610 - 1120 | 400 | 82 | |
081.00.2995* | 4480 | 1200 (+15) | 690 - 1260 | 400 | 92 | |
081.00.2998* | 5005 | 1200 (+15) | 770 - 1410 | 400 | 102 | |
081.00.2997* | 5495 | 1200 (+15) | 850 - 1550 | 400 | 112 | |
081.00.2996* | 5985 | 1200 (+15) | 920 - 1680 | 400 | 122 |
*=с опорной стойкой