AVS Решетчатые аппарели
Плюсы решетчатых аппарелей:
- Грязь и камни не остаются на поверхности
- Парусность: если аппарели зафиксированы в вертикальном положении при транспортировке - ветер меньше препятствует движению
Решетчатые аппарели AVS - это дополнительный вариант аппарелей типа AVS. Поверхность аппарелей частично открыта. Решетчатые аппарели доступны в различных вариантах:
Решетчатые аппарели малой и средней грузоподъёмности:
- AVS 80 до 2,6 тонн
- AVS 110 до 3,3 тонн
- AVS 130 до 3,4 тонн
Решетчатые аппарели средней и высокой грузоподъёмности:
- AVS 150 до 7,7 тонн
- AVS 170 до 7,8 тонн
- AVS 200 до 6,9 тонн
Тип AVS 80 решетчатые
Номер заказа | Длина | Ширина [мм] | Перепад высот | Грузоподъёмность [кг/пара] | Вес [кг/штука] | ||||
без бортов | с бортами | L [мм] | A | B | HD [мм] | без бортов | с бортами | без бортов | с бортами |
080.71.000 | 080.70.000 | 1620 | 245 | 305 | 350 - 440 | 2630 | 2630 | 10 | 10 |
080.71.002 | 080.70.002 | 1980 | 245 | 305 | 430 - 540 | 2150 | 2150 | 12 | 12 |
080.71.005 | 080.70.005 | 2340 | 245 | 305 | 510 - 640 | 1660 | 1660 | 14 | 14 |
080.71.006 | 080.70.006 | 2520 | 245 | 305 | 550 - 700 | 1470 | 1470 | 15 | 15 |
080.71.009 | 080.70.009 | 3060 | 245 | 305 | 680 - 850 | 1090 | 1090 | 18 | 18 |
080.71.010 | 080.70.010 | 3240 | 245 | 305 | 720 - 900 | 1000 | 1000 | 19 | 19 |
080.71.012 | 080.70.012 | 3420 | 245 | 305 | 760 - 950 | 920 | 920 | 20 | 20 |
080.71.015 | 080.70.015 | 3960 | 245 | 305 | 880 - 1110 | 750 | 750 | 23 | 23 |
Тип AVS 110 решетчатые
Номер заказа | Длина | Ширина [мм] | Перепад высот | Грузоподъёмность [кг/пара] | Вес [кг/штука] | ||||
без бортов | с бортами | L [мм] | A | B | HD [mm] | без бортов | с бортами | без бортов | с бортами |
110.71.024 | 110.70.024 | 1610 | 340 | 400 | 350 - 430 | 3300 | 3300 | 16 | 16 |
110.71.026 | 110.70.026 | 1970 | 340 | 400 | 430 - 540 | 3300 | 3300 | 19 | 19 |
110.71.029 | 110.70.029 | 2330 | 340 | 400 | 510 - 640 | 2800 | 2800 | 21 | 21 |
110.71.030 | 110.70.030 | 2510 | 340 | 400 | 550 - 690 | 2600 | 2600 | 23 | 23 |
110.71.033 | 110.70.033 | 3050 | 340 | 400 | 670 - 850 | 1970 | 1970 | 26 | 26 |
110.71.034 | 110.70.034 | 3230 | 340 | 400 | 710 - 900 | 1810 | 1810 | 28 | 28 |
110.71.036 | 110.70.036 | 3410 | 340 | 400 | 750 - 950 | 1670 | 1670 | 29 | 29 |
110.71.039 | 110.70.039 | 3950 | 340 | 400 | 880 - 1110 | 1360 | 1360 | 33 | 33 |
Тип AVS 130 решетчатые