RRK: Встраиваемые автомобильные рампы
Специально для организаций по уборке помещений, для булочных или курьерских служб разработана встроенная въездная рампа типа RRK. Удобство эксплуатации ускоряет и упрощает процесс частых перегрузочных работ.
Через отверстия в рампе быстро удаляются вода, снег и грязь. Во время поездки рампа удерживается в вертикальном положении фиксаторами. Резиновые компоненты предотвращают шум.
Установка.
Не смотря на то, что установка такого устройства не сложна, тем не менее, она должна производиться специалистами. Въездные рампы быстро демонтируются и при необходимости могут быть установлены на другое транспортное средство. Въездные рампы поставляются с полным комплектом для вмонтирования, включая контрплаты для нижней стороны транспортного средства.
При частой установке на другие транспортные средства мы предлагаем специальное крепление, которое существенно ускоряет установку и демонтаж рампы.
Тип | Номер заказа | Длина | Ширина [мм] | Размер [мм] | Перепад высот HD [мм] | Груз-сть | Вес | ||||
L [мм] | внутр. | наружн. | A | C | H | min. (15%) | max. (30%) | [кг/штука] | [кг/штука] | ||
RRK 02 | 081.01.102 | 1400 | 800 | 1050 | 95 | 285 | 800 | 220 | 340 | 450 | 37 |
RRK 03 | 081.01.103 | 1400 | 1000 | 1250 | 95 | 285 | 800 | 220 | 340 | 450 | 43 |
RRK 04 | 081.01.104 | 1600 | 800 | 1050 | 100 | 290 | 875 | 240 | 380 | 450 | 39 |
RRK 05 | 081.01.105 | 1600 | 1000 | 1250 | 100 | 290 | 875 | 240 | 380 | 450 | 46 |
RRK 06 | 081.01.106 | 1800 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 980 | 195 | 430 | 450 | 42 |
RRK 07 | 081.01.107 | 1800 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 980 | 196 | 430 | 450 | 50 |
RRK 08 | 081.01.108 | 2000 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1050 | 230 | 490 | 450 | 45 |
RRK 09 | 081.01.109 | 2000 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1050 | 230 | 490 | 450 | 53 |
RRK 10 | 081.01.110 | 2000 | 1200 | 1500 | 100 | 290 | 1045 | 230 | 490 | 450 | 62 |
RRK 11 | 081.01.111 | 2200 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1155 | 260 | 545 | 450 | 48 |
RRK 12 | 081.01.112 | 2200 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1155 | 260 | 545 | 450 | 56 |
RRK 00 | 081.01.100 | 2400 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 51 |
RRK 01 | 081.01.101 | 2400 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 60 |
RRK 14 | 081.01.114 | 2400 | 1200 | 1500 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 70 |
RRK 15 | 081.01.115 | 2600 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1365 | 320 | 660 | 450 | 53 |
RRK 16 | 081.01.116 | 2600 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1365 | 320 | 660 | 450 | 63 |
RRK 17 | 081.01.117 | 2600 | 1200 | 1430 | 100 | 290 | 1260 | 320 | 660 | 450 | 74 |
RRK 18 | 081.01.118 | 2800 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1470 | 350 | 720 | 430 | 56 |
RRK 19 | 081.01.119 | 2800 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1470 | 350 | 720 | 430 | 66 |
RRK 20 | 081.01.120 | 3000 | 800 | 1030 | 110 | 300 | 1575 | 385 | 775 | 400 | 59 |
RRK 21 | 081.01.121 | 3000 | 1000 | 1230 | 110 | 300 | 1575 | 385 | 775 | 400 | 70 |
Рампа двухсекционная RRK в эксплуатации
Рампа трёхсекционная RRK-Z в эксплуатации
Предназначена для автомобилей с низкой крышей / техники с малым углом въезда.