AOS-F: Klappbare Breitrampe
Für das Be- u. Entladen von leichten Geräten. Entweder als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen.
Für das Be- u. Entladen von leichten Geräten.
Entweder als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen.
Diese Verladerampen zeichnen sich aus durch einfaches Handling, sie sind leicht zu verstauen und sind somit überall mit dabei.
Sicheres Begehen gewährleistet die gelochte, rutschfeste Fahrfläche.
Artikel-Nr | Länge | Breite | L 1 | L 2 | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.55.009 | 2045 | 200 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 510 | 10 |
081.55.010 | 2535 | 200 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 370 | 11 |
081.55.011 | 3025 | 200 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 290 | 12 |
081.55.021 | 2045 | 300 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 840 | 13 |
081.55.022 | 2535 | 300 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 620 | 15 |
081.55.023 | 3025 | 300 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 490 | 18 |
081.55.025 | 2045 | 400 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 1020 | 18 |
081.55.026 | 2535 | 400 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 750 | 20 |
081.55.027 | 3025 | 400 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 590 | 23 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | ||||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
Artikel-Nr | Länge | Breite | L 1 | L 2 | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
081.55.024 | 2045 | 800 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 975 | 33 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | ||||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |