RRD: Schwenkbare Einbaurampe für Fahrzeuge
Eine logische Weiterentwicklung der RLK ist die RRD, drehbar, für den kombinierten Einsatz.
Eine logische Weiterentwicklung der RLK ist die RRD, drehbar, für den kombinierten Einsatz.
Bei der Verladung von schweren Lasten z.B. mit E-Mobilen oder ähnlichem, wird die Rampe ganz normal eingesetzt; bei öfterem Raus und Rein, z.B. mit leichteren Gegenständen wie Kartons, wird die Rampe seitlich weggeschwenkt wie eine Türe.
Hat man eine Tour mit nur kleinen, leichten Gütern, wird die Rampe im Fahrzeuginneren mit einem Lagerbock fixiert. Dort verbleibt sie sicher auch während der Fahrt.
Typ | Artikel-Nr | Länge | Breite [mm] | Mass [mm] | Höhendif. HD [mm] | Tragkraft* | Gewicht | ||||
L [mm] | innen | außen | A | C | H | min. (15%) | max. (30%) | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
RRD 02 | 081.01.302 | 1400 | 800 | 1020 | 95 | 280 | 865 | 115 | 300 | 450 | 50 |
RRD 03 | 081.01.303 | 1400 | 1000 | 1220 | 95 | 280 | 865 | 115 | 300 | 450 | 50 |
RRD 04 | 081.01.304 | 1600 | 800 | 1050 | 100 | 280 | 940 | 240 | 380 | 450 | 52 |
RRD 05 | 081.01.305 | 1600 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 940 | 180 | 415 | 450 | 53 |
RRD 06 | 081.01.306 | 1800 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1030 | 180 | 415 | 450 | 50 |
RRD 07 | 081.01.307 | 1800 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1030 | 180 | 415 | 450 | 57 |
RRD 08 | 081.01.308 | 2000 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1100 | 210 | 470 | 450 | 53 |
RRD 10 | 081.01.309 | 2000 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1100 | 210 | 470 | 450 | 60 |
RRD 11 | 081.01.311 | 2200 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1205 | 240 | 530 | 450 | 55 |
RRD 12 | 081.01.312 | 2200 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1205 | 240 | 530 | 450 | 63 |
RRD 00 | 081.01.300 | 2400 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1310 | 270 | 585 | 450 | 58 |
RRD 01 | 081.01.301 | 2400 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1310 | 270 | 585 | 450 | 67 |
RRD 15 | 081.01.315 | 2600 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1415 | 305 | 640 | 450 | 61 |
RRD 16 | 081.01.316 | 2600 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1415 | 305 | 640 | 450 | 70 |
RRD 18 | 081.01.318 | 2800 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1520 | 335 | 700 | 430 | 64 |
081.01.203 | Schwenklager zusätzlich für seitliche Lagerung |
Bitte überprüfen!