FBS: Robuste Rampenladebrücke aus Stahl

Mit der Rampenladebrücke Typ FBS wird ein sehr großer Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt.

Mit der Rampenladebrücke Typ FBS wird ein sehr großer Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkräften bis 6000 kp können Höhendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung schützen die Brücken vor Korrosion. Alle Typen sind in stationärer und seitlich verschiebbarer Ausführung erhältlich. Die Plattformen besitzen ein wartungsfreies Federsystem. Ein groß dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl – Führungsprofil sorgt für eine langjährige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Brücke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umstoßen gesichert.

Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kp/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.20.000 FBSV 01 303.21.000 1250 1500 -160 110 5000 230 250
FBSS 302.20.001 FBSV 04 303.21.001 1500 1500 -190 140 5000 270 290
FBSS 302.20.002 FBSV 05 303.21.002 1500 1750 -190 140 5000 300 320
FBSS 302.20.003 FBSV 06 303.21.003 1500 2000 -190 140 5000 330 350
FBSS 302.20.004 FBSV 07 303.21.004 1750 1500 -220 175 5000 290 310
FBSS 302.20.005 FBSV 08 303.21.005 1750 1750 -220 175 5000 20 340
FBSS 302.20.006 FBSV 09 303.21.006 1750 2000 -220 175 5000 350 370
FBSS 302.20.007 FBSV 10 303.21.007 2000 1500 -250 205 5000 320 340
FBSS 302.20.008 FBSV 11 303.21.008 2000 1750 -250 205 5000 360 380
FBSS 302.20.009 FBSV 12 303.21.009 2000 2000 -250 205 5000 400 420
                     
Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kp/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.80.000 FBSV 01 303.81.000 1250 1500 -160 110 5000 230 250
FBSS 302.80.001 FBSV 04 303.81.001 1500 1500 -190 140 5000 270 290
FBSS 302.80.002 FBSV 05 303.81.002 1500 1750 -190 140 5000 300 320
FBSS 302.80.003 FBSV 06 303.81.003 1500 2000 -190 140 5000 330 350
FBSS 302.80.004 FBSV 07 303.81.004 1750 1500 -220 175 5000 290 310
FBSS 302.80.005 FBSV 08 303.81.005 1750 1750 -220 175 5000 20 340
FBSS 302.80.006 FBSV 09 303.81.006 1750 2000 -220 175 5000 350 370
FBSS 302.80.007 FBSV 10 303.81.007 2000 1500 -250 205 5000 320 340
FBSS 302.80.008 FBSV 11 303.81.008 2000 1750 -250 205 5000 360 380
FBSS 302.80.009 FBSV 12 303.81.009 2000 2000 -250 205 5000 400 420
 
Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kp/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.50.000 FBSV 01 303.51.000 1250 1500 -160 110 6000 245 265
FBSS 302.50.001 FBSV 04 303.51.001 1500 1500 -190 -140 6000 285 305
FBSS 302.50.002 FBSV 05 303.51.002 1500 1750 -190 140 6000 315 335
FBSS 302.50.003 FBSV 06 303.51.003 1500 2000 -190 140 6000 345 365
FBSS 302.50.004 FBSV 07 303.51.004 1750 1500 -220 175 6000 305 325
FBSS 302.50.005 FBSV 08 303.51.005 1750 1750 -220 175 6000 335 355
FBSS 302.50.006 FBSV 09 303.51.006 1750 2000 -220 175 6000 365 385
FBSS 302.50.007 FBSV 10 303.51.007 2000 1500 -250 205 6000 335 355
FBSS 302.50.008 FBSV 11 303.51.008 2000 1750 -250 205 6000 375 395
FBSS 302.50.009 FBSV 12 303.51.009 2000 2000 -250 205 6000 415 435
                     
Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kp/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.82.000 FBSV 01 303.83.000 1250 1500 -160 110 6000 245 265
FBSS 302.82.001 FBSV 04 303.83.001 1500 1500 -190 140 6000 285 305
FBSS 302.82.002 FBSV 05 303.83.002 1500 1750 -190 140 6000 315 335
FBSS 302.82.003 FBSV 06 303.83.003 1500 2000 -190 140 6000 345 365
FBSS 302.82.004 FBSV 07 303.83.004 1750 1500 -220 175 6000 305 325
FBSS 302.82.005 FBSV 08 303.83.005 1750 1750 -220 175 6000 335 355
FBSS 302.82.006 FBSV 09 303.83.006 1750 2000 -220 175 6000 365 385
FBSS 302.82.007 FBSV 10 303.83.007 2000 1500 -250 205 6000 335 355
FBSS 302.82.008 FBSV 11 303.83.008 2000 1750 -250 205 6000 375 395
FBSS 302.82.009 FBSV 12 303.83.009 2000 2000 -250 205 6000 415 435

^ Наверх