RRK: Einbaurampe für Fahrzeuge

Speziell für Gebäudereinigungsfirmen, Bäckereien oder Kurierdienste wurde die Einbaurampe Typ RRK entwickelt.

Speziell für Gebäudereinigungsfirmen, Bäckereien oder Kurierdienste wurde die Einbaurampe Typ RRK entwickelt.

Die leichte Bedienbarkeit beschleunigt und vereinfacht die Abläufe beim häufigen Be- u. Entladen.

Gaszylinder gewährleisten einen geringen Kraftaufwand beim Bedienen.

Die gelochte Fahrfläche bietet eine hohe Rutschsicherheit und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen.

Während der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch entsprechende Verschlusssicherungen gehalten. Integrierte Gummipuffer verhindern Klappergeräusche.

EINBAU:

Der Einbau der Rampe ist sehr einfach, sollte jedoch von einer Werkstatt durchgeführt werden. Die Rampe ist schnell demontierbar und kann bei Bedarf auch in einem anderen Fahrzeug eingesetzt werden.

Die Rampen werden mit einem kompletten Einbausatz inkl. Gegenplatten für die Fahrzeugunterseite geliefert.

Bei häufigem Wechsel in andere Fahrzeuge bieten wir optional Sterngriffschrauben zur Befestigung an, die den Ein- u. Ausbau wesentlich beschleunigen.


Typ Artikel-Nr Länge Breite [mm] Mass [mm] Höhendif. HD [mm] Tragkraft* Gewicht
    L [mm] innen außen A C H min. (15%) max. (30%) [kg/Stück] [kg/Stück]
RRK 02 081.01.102 1400 800 1050 95 285 800 220 340 450 37
RRK 03 081.01.103 1400 1000 1250 95 285 800 220 340 450 43
RRK 04 081.01.104 1600 800 1050 100 290 875 240 380 450 39
RRK 05 081.01.105 1600 1000 1250 100 290 875 240 380 450 46
RRK 06 081.01.106 1800 800 1030 100 290 980 195 430 450 42
RRK 07 081.01.107 1800 1000 1230 100 290 980 196 430 450 50
RRK 08 081.01.108 2000 800 1030 100 290 1050 230 490 450 45
RRK 09 081.01.109 2000 1000 1230 100 290 1050 230 490 450 53
RRK 10 081.01.110 2000 1200 1500 100 290 1045 230 490 450 62
RRK 11 081.01.111 2200 800 1030 100 290 1155 260 545 450 48
RRK 12 081.01.112 2200 1000 1230 100 290 1155 260 545 450 56
RRK 00 081.01.100 2400 800 1030 100 290 1260 290 600 450 51
RRK 01 081.01.101 2400 1000 1230 100 290 1260 290 600 450 60
RRK 14 081.01.114 2400 1200 1500 100 290 1260 290 600 450 70
RRK 15 081.01.115 2600 800 1030 100 290 1365 320 660 450 53
RRK 16 081.01.116 2600 1000 1230 100 290 1365 320 660 450 63
RRK 17 081.01.117 2600 1200 1430 100 290 1260 320 660 450 74
RRK 18 081.01.118 2800 800 1030 100 290 1470 350 720 430 56
RRK 19 081.01.119 2800 1000 1230 100 290 1470 350 720 430 66
RRK 20 081.01.120 3000 800 1030 110 300 1575 385 775 400 59
RRK 21 081.01.121 3000 1000 1230 110 300 1575 385 775 400 70





^ Наверх