VFR 185: Schwerlast Verladeschienen bis 80 t Tragkraft
Diese Rampen sind bestens geeignet für die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können.
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhendif | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] | |||
Zeichnung A | Zeichnung B | L [mm] | B [mm] | HD [mm] | Zeichnung A | Zeichnung B | Zeichnung A | Zeichnung B |
185.00.100 | 2000 | 420 | 500 - 610 | 43500 | 106 | |||
185.00.101 | 2400 | 420 | 590 - 720 | 39680 | 126 | |||
185.00.102 | 2000 | 560 | 460 - 570 | 58010 | 142 | |||
185.00.103 | 2400 | 560 | 550 - 680 | 52900 | 168 | |||
500.00.048 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
500.00.047 | VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
500.00.049 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm | 8 | ||||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2000 mm |