AVS 80: Robuste Aluminium Verladeschiene bis 2,6 t Tragkraft
Diese Rampen sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
Diese Rampen sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
Die Fahrfläche ist im unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert. Die Rampen können, je nach Wunsch, sowohl mit oder ohne, als auch nur mit einseitigem Rand geliefert werden.
Sämtliche Verladeschienen sind auch in faltbarer Ausführung erhältlich.
Artikel-Nr | Länge | Breite [mm] | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht | ||
ohne Rand | mit Rand | L [mm] | A | B | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] |
080.01.000 | 080.00.000 | 1620 | 245 | 305 | 350 - 440 | 2630 | 11 |
080.01.002 | 080.00.002 | 1980 | 245 | 305 | 430 - 540 | 2150 | 13 |
080.01.005 | 080.00.005 | 2340 | 245 | 305 | 510 - 640 | 1660 | 15 |
080.01.006 | 080.00.006 | 2520 | 245 | 305 | 550 - 700 | 1470 | 16 |
080.01.009 | 080.00.009 | 3060 | 245 | 305 | 680 - 850 | 1090 | 19 |
080.01.010 | 080.00.010 | 3240 | 245 | 305 | 720 - 900 | 1000 | 20 |
080.01.012 | 080.00.012 | 3420 | 245 | 305 | 760 - 950 | 920 | 21 |
080.01.015 | 080.00.015 | 3960 | 245 | 305 | 880 - 1110 | 750 | 24 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm |