AOH leichte Auffahrrampe
Für den professionellen Heim- und Hobbybedarf wurde diese Rampe für geringe Lasten entwickelt. Durch die Perforierung(Rurtschsicherheit R 12) bietet die Schiene optimalen Halt beim Befahren. Das perfekte Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft bietet diese Aluminium-Verladeschiene im Alltag.
Für den professionellen Heim- und Hobbybedarf wurde diese Rampe für geringe Lasten entwickelt. Durch die Perforierung(Rurtschsicherheit R 12) bietet die Schiene optimalen Halt beim Befahren. Das perfekte Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft bietet diese Aluminium-Verladeschiene im Alltag.
AOH 200
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.33.000 | 1470 | 200 | 40 | 180 - 410 | 410 | 4 |
081.33.001 | 1960 | 200 | 40 | 250 - 550 | 340 | 5 |
081.33.002 | 2450 | 200 | 40 | 320 - 700 | 260 | 6 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOH 400
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.33.004 | 1470 | 400 | 40 | 180 - 410 | 810 | 9 |
081.33.005 | 1960 | 400 | 40 | 250 - 550 | 680 | 11 |
081.33.006 | 2450 | 400 | 40 | 320 - 700 | 500 | 13 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOH 600
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
081.33.007 | 1470 | 600 | 40 | 180 - 410 | 565 | 11 |
081.33.008 | 1960 | 600 | 40 | 250 - 550 | 475 | 14 |
081.33.009 | 2450 | 600 | 40 | 320 - 700 | 385 | 17 |
081.33.062 | 2940 | 600 | 40 | 390 - 840 | 300 | 20 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOH 800
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
081.33.010 | 1470 | 800 | 40 | 180 - 410 | 680 | 15 |
081.33.011 | 1960 | 800 | 40 | 250 - 550 | 570 | 19 |
081.33.012 | 2450 | 800 | 40 | 320 - 700 | 465 | 23 |
081.33.063 | 2940 | 800 | 40 | 390 - 840 | 365 | 27 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |